Números mostram que Coudet é um dos piores técnicos do Inter
O técnico argentino Eduardo Coudet enfrenta um rendimento de 37,03% após dirigir o Internacional em 18 partidas, marcando seu desempenho mais baixo desde Celso Roth em 2016, que registrou 36,26% em 22 jogos há sete anos.
Coudet, que retornou ao Internacional há três meses, acumulou cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas durante esse período. Seu desempenho se equipara ao de Vasco, Santos e Goiás, ocupando as 16ª, 17ª e 18ª posições, respectivamente, no Brasileirão.
Na última partida, o Internacional foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, mantendo-se na 12ª colocação com 32 pontos.
Desde a passagem de Roth em 2016, nenhum treinador do Internacional teve um aproveitamento tão baixo. Roth alcançou 36,36% em 22 jogos.
Apesar dos resultados adversos, Coudet mantém um discurso otimista, expressando confiança na capacidade da equipe de melhorar na tabela.
O próximo desafio para Coudet e o Internacional será contra o Santos no domingo, às 16h, no Beira-Rio.
Aproveitamento dos técnicos do Inter:
Treinador | Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Aproveitamento |
Celso Roth | 2016 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 23 | 36,26% |
Lisca | 2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44,44% |
Antônio Carlos Zago | 2017 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 27 | 57,77% |
Guto Ferreira | 2017 | 33 | 17 | 9 | 7 | 46 | 25 | 60,6% |
Odair Hellmann | 2017/2019 | 116 | 61 | 27 | 28 | 151 | 90 | 60,34% |
Zé Ricardo | 2019 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | 45,45% |
Eduardo Coudet | 2020 | 46 | 24 | 13 | 9 | 71 | 37 | 61,59% |
Abel Braga | 2020/21 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 19 | 60,6% |
Miguel Ángel Ramírez | 2021 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | 23 | 53,96% |
Diego Aguirre | 2021 | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 33 | 42,85% |
Alexander Medina | 2022 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 20 | 47,05% |
Mano Menezes | 2022/23 | 82 | 40 | 29 | 13 | 122 | 69 | 60,56% |
Eduardo Coudet | 2023 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | 37,03% |
Fonte: * sem contar os interinos